Slimme meter status voor netbeheerders

Legenda:
  • Compleet - Succesvol ontvangen meterstanden
  • RNB probleem - Aanvragen beantwoord met foutcodes: 009, 012, 013, 014
  • Geen RNB probleem - Aanvragen beantwoord met overige foutcodes
  • Foutieve data - Aanvragen beantwoord met incorrecte data
  • Geen reactie - Onbeantwoorde aanvragen
Voor Energieleveranciers
Wist je dat Enelogic ook op-maat slimme meter diensten levert voor energieleveranciers?
Bijvoorbeeld voor het ophalen van de verplichte 2-maandelijkse meterstanden voor het kosten- en verbruiksoverzicht of dagelijkse uitlezing voor enthousiaste klanten. Neem gerust contact op voor meer informatie, we helpen je graag verder!

Voor Netbeheerders
We doen onze uiterste best om deze statistieken zo goed en transparant mogelijk weer te geven.
Heb je vragen? Neem dan vooral contact op, een perfect werkende slimme meter dienst is uiteindelijk in het belang van iedereen.

Meterstanden 27-02-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 38,0% 2,4% 0,0% 0,0% 59,6%
Cogas INT 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 97,6%
Enexis DAY 38,9% 1,9% 0,0% 0,0% 59,2%
Enexis INT 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 98,1%
Liander DAY 9,2% 1,7% 0,0% 0,0% 89,1%
Liander INT 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 98,3%
Rendo DAY 47,7% 3,8% 0,0% 0,0% 48,5%
Rendo INT 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 96,2%
Stedin DAY 69,0% 2,3% 0,0% 0,0% 28,7%
Stedin INT 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 97,7%
Westland DAY 83,9% 1,4% 0,0% 0,0% 14,8%
Westland INT 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 98,6%

Meterstanden 26-02-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 95,7% 2,5% 0,0% 0,0% 1,8%
Cogas INT 72,6% 2,5% 0,0% 0,0% 24,8%
Enexis DAY 95,7% 1,9% 0,0% 0,0% 2,4%
Enexis INT 73,9% 1,9% 0,0% 0,0% 24,2%
Liander DAY 76,0% 2,1% 0,0% 0,0% 21,9%
Liander INT 72,1% 2,1% 0,0% 0,0% 25,8%
Rendo DAY 94,4% 3,6% 0,0% 0,0% 2,0%
Rendo INT 71,7% 3,6% 0,0% 0,0% 24,7%
Stedin DAY 95,9% 2,3% 0,0% 0,0% 1,8%
Stedin INT 71,9% 2,3% 0,0% 0,0% 25,7%
Westland DAY 98,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,6%
Westland INT 91,3% 1,4% 0,0% 0,0% 7,3%

Meterstanden 25-02-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 90,0% 2,4% 0,4% 0,0% 7,1%
Cogas INT 90,0% 2,4% 0,4% 0,0% 7,1%
Enexis DAY 97,4% 1,9% 0,6% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,1% 1,9% 0,9% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,3% 2,1% 0,7% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,3% 2,1% 0,6% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,2% 3,6% 0,1% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,1% 3,6% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,9% 2,3% 0,6% 0,0% 0,2%
Stedin INT 97,0% 2,3% 0,4% 0,0% 0,2%
Westland DAY 98,2% 1,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,2% 1,4% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 24-02-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,4% 2,5% 0,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,3% 2,5% 0,2% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,7% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,4% 2,1% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,4% 2,1% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,2% 3,6% 0,1% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,2% 3,6% 0,1% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,1% 2,4% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,2% 2,4% 0,4% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,2% 1,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,2% 1,4% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 23-02-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 89,9% 2,4% 0,2% 0,0% 7,4%
Cogas INT 89,9% 2,4% 0,2% 0,0% 7,4%
Enexis DAY 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,7% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,4% 2,1% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,4% 2,1% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,2% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,2% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,0% 2,3% 0,5% 0,0% 0,2%
Stedin INT 97,1% 2,3% 0,3% 0,1% 0,2%
Westland DAY 98,2% 1,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,8% 1,4% 0,8% 0,0% 0,0%

Meterstanden 22-02-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,3% 2,6% 0,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,2% 2,6% 0,2% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,8% 1,9% 0,2% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,5% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,5% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,1% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,1% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,2% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,3% 2,4% 0,3% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,2% 1,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,0% 1,4% 0,6% 0,0% 0,0%

Meterstanden 21-02-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 90,0% 2,5% 0,1% 0,0% 7,4%
Cogas INT 90,0% 2,5% 0,2% 0,0% 7,3%
Enexis DAY 97,8% 2,0% 0,2% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,7% 2,0% 0,3% 0,1% 0,0%
Liander DAY 97,5% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,5% 2,1% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,2% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,2% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,1% 2,4% 0,3% 0,0% 0,2%
Stedin INT 97,2% 2,4% 0,2% 0,0% 0,2%
Westland DAY 98,2% 1,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,2% 1,4% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 20-02-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,3% 2,6% 0,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,2% 2,6% 0,2% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,7% 1,9% 0,3% 0,1% 0,0%
Liander DAY 97,5% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,5% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,2% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,2% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,4% 2,3% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,4% 2,4% 0,2% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,6% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,2% 1,4% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 19-02-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 92,9% 2,6% 0,2% 0,0% 4,3%
Cogas INT 92,8% 2,6% 0,3% 0,0% 4,3%
Enexis DAY 97,7% 2,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,7% 2,0% 0,3% 0,1% 0,0%
Liander DAY 97,5% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,5% 2,1% 0,3% 0,1% 0,0%
Rendo DAY 96,4% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,1% 3,6% 0,1% 0,0% 0,1%
Stedin DAY 97,2% 2,4% 0,3% 0,0% 0,1%
Stedin INT 97,3% 2,4% 0,2% 0,1% 0,1%
Westland DAY 98,6% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,2% 1,4% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 18-02-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,2% 2,7% 0,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,1% 2,7% 0,2% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,7% 1,9% 0,3% 0,1% 0,1%
Liander DAY 97,5% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,5% 2,1% 0,3% 0,1% 0,0%
Rendo DAY 96,4% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,4% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,3% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,4% 2,4% 0,2% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,6% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,4% 1,4% 0,2% 0,0% 0,0%

Disclaimer: Deze statistieken zijn bij benadering en kunnen in de praktijk verschillen vertonen van de werkelijkheid. Neem bij twijfel gewoon even contact op.