Slimme meter status voor netbeheerders

Legenda:
  • Compleet - Succesvol ontvangen meterstanden
  • RNB probleem - Aanvragen beantwoord met foutcodes: 009, 012, 013, 014
  • Geen RNB probleem - Aanvragen beantwoord met overige foutcodes
  • Foutieve data - Aanvragen beantwoord met incorrecte data
  • Geen reactie - Onbeantwoorde aanvragen
Voor Energieleveranciers
Wist je dat Enelogic ook op-maat slimme meter diensten levert voor energieleveranciers?
Bijvoorbeeld voor het ophalen van de verplichte 2-maandelijkse meterstanden voor het kosten- en verbruiksoverzicht of dagelijkse uitlezing voor enthousiaste klanten. Neem gerust contact op voor meer informatie, we helpen je graag verder!

Voor Netbeheerders
We doen onze uiterste best om deze statistieken zo goed en transparant mogelijk weer te geven.
Heb je vragen? Neem dan vooral contact op, een perfect werkende slimme meter dienst is uiteindelijk in het belang van iedereen.

Meterstanden 12-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 60,9% 2,3% 0,0% 0,0% 36,8%
Cogas INT 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 97,7%
Enexis DAY 56,6% 2,1% 0,0% 0,0% 41,4%
Enexis INT 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 98,0%
Liander DAY 12,0% 2,4% 0,0% 0,0% 85,6%
Liander INT 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 97,6%
Rendo DAY 63,0% 4,2% 0,0% 0,0% 32,8%
Rendo INT 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 95,8%
Stedin DAY 73,1% 2,8% 0,0% 0,0% 24,2%
Stedin INT 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 97,2%
Westland DAY 85,7% 1,8% 0,0% 0,0% 12,4%
Westland INT 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 98,2%

Meterstanden 11-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 82,6% 2,3% 0,0% 0,0% 15,1%
Cogas INT 48,3% 2,3% 0,0% 0,0% 49,4%
Enexis DAY 79,9% 2,1% 0,0% 0,0% 18,0%
Enexis INT 49,0% 2,1% 0,0% 0,0% 48,9%
Liander DAY 86,1% 2,4% 0,0% 0,0% 11,5%
Liander INT 83,3% 2,4% 0,0% 0,0% 14,3%
Rendo DAY 84,3% 4,2% 0,0% 0,0% 11,6%
Rendo INT 50,4% 4,2% 0,0% 0,0% 45,5%
Stedin DAY 95,9% 2,8% 0,0% 0,0% 1,3%
Stedin INT 77,0% 2,8% 0,0% 0,0% 20,2%
Westland DAY 95,9% 1,8% 0,0% 0,0% 2,2%
Westland INT 89,8% 1,8% 0,0% 0,0% 8,4%

Meterstanden 10-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,4% 2,3% 0,3% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,2% 2,3% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,1% 2,1% 0,8% 0,0% 0,0%
Enexis INT 96,9% 2,1% 1,0% 0,1% 0,0%
Liander DAY 96,8% 2,4% 0,8% 0,0% 0,0%
Liander INT 96,6% 2,4% 1,0% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,5% 4,2% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,5% 4,2% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,6% 2,8% 0,6% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,6% 2,8% 0,6% 0,1% 0,0%
Westland DAY 97,8% 1,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,4% 1,8% 0,8% 0,0% 0,0%

Meterstanden 09-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,4% 2,3% 0,1% 0,0% 0,2%
Cogas INT 97,4% 2,3% 0,1% 0,0% 0,2%
Enexis DAY 97,3% 2,1% 0,7% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,2% 2,1% 0,7% 0,1% 0,0%
Liander DAY 97,1% 2,4% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,1% 2,4% 0,6% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,4% 4,2% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,4% 4,2% 0,3% 0,2% 0,0%
Stedin DAY 96,7% 2,8% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,7% 2,8% 0,5% 0,1% 0,0%
Westland DAY 97,8% 1,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,4% 1,8% 0,8% 0,0% 0,0%

Meterstanden 08-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,6% 2,3% 0,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,7% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,3% 2,1% 0,6% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,3% 2,1% 0,5% 0,1% 0,0%
Liander DAY 97,2% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,3% 2,4% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,7% 4,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,7% 4,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,8% 2,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,8% 2,8% 0,4% 0,1% 0,0%
Westland DAY 97,8% 1,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,2% 1,8% 1,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 07-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,1% 2,5% 0,1% 0,0% 0,2%
Cogas INT 97,3% 2,5% 0,0% 0,0% 0,2%
Enexis DAY 97,4% 2,1% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,3% 2,1% 0,5% 0,1% 0,0%
Liander DAY 97,2% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,2% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,7% 4,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,7% 4,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,8% 2,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,8% 2,8% 0,3% 0,1% 0,0%
Westland DAY 97,8% 1,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,6% 1,8% 0,6% 0,0% 0,0%

Meterstanden 06-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,7% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,7% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,4% 2,1% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,4% 2,1% 0,5% 0,1% 0,0%
Liander DAY 97,2% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,3% 2,4% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,7% 4,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,7% 4,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,7% 2,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,8% 2,8% 0,3% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,0% 1,8% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,0% 1,8% 0,2% 0,0% 0,0%

Meterstanden 05-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,5% 2,3% 0,0% 0,0% 0,2%
Cogas INT 97,4% 2,3% 0,0% 0,0% 0,3%
Enexis DAY 97,4% 2,1% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,4% 2,1% 0,5% 0,1% 0,0%
Liander DAY 97,2% 2,4% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,3% 2,4% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,7% 4,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,7% 4,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,8% 2,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,8% 2,8% 0,3% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,0% 1,8% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,8% 1,8% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 04-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,7% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,7% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,5% 2,1% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,4% 2,1% 0,5% 0,1% 0,0%
Liander DAY 97,2% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,3% 2,4% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,7% 4,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,7% 4,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,8% 2,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,9% 2,8% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,0% 1,8% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,6% 1,8% 0,6% 0,0% 0,0%

Meterstanden 03-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,5% 2,3% 0,0% 0,0% 0,2%
Cogas INT 97,3% 2,3% 0,1% 0,0% 0,3%
Enexis DAY 97,5% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,4% 2,1% 0,5% 0,1% 0,0%
Liander DAY 97,2% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,2% 2,4% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,7% 4,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,7% 4,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,8% 2,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,9% 2,8% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,0% 1,8% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,6% 1,8% 0,6% 0,0% 0,0%

Disclaimer: Deze statistieken zijn bij benadering en kunnen in de praktijk verschillen vertonen van de werkelijkheid. Neem bij twijfel gewoon even contact op.