Slimme meter status voor netbeheerders

Legenda:
  • Compleet - Succesvol ontvangen meterstanden
  • RNB probleem - Aanvragen beantwoord met foutcodes: 009, 012, 013, 014
  • Geen RNB probleem - Aanvragen beantwoord met overige foutcodes
  • Foutieve data - Aanvragen beantwoord met incorrecte data
  • Geen reactie - Onbeantwoorde aanvragen
Voor Energieleveranciers
Wist je dat Enelogic ook op-maat slimme meter diensten levert voor energieleveranciers?
Bijvoorbeeld voor het ophalen van de verplichte 2-maandelijkse meterstanden voor het kosten- en verbruiksoverzicht of dagelijkse uitlezing voor enthousiaste klanten. Neem gerust contact op voor meer informatie, we helpen je graag verder!

Voor Netbeheerders
We doen onze uiterste best om deze statistieken zo goed en transparant mogelijk weer te geven.
Heb je vragen? Neem dan vooral contact op, een perfect werkende slimme meter dienst is uiteindelijk in het belang van iedereen.

Meterstanden 14-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 36,4% 1,7% 0,0% 0,0% 62,0%
Cogas INT 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 98,3%
Enexis DAY 37,9% 1,9% 0,0% 0,0% 60,3%
Enexis INT 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 98,1%
Liander DAY 7,5% 1,9% 0,0% 0,0% 90,6%
Liander INT 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 98,1%
Rendo DAY 38,4% 2,7% 0,0% 0,0% 58,9%
Rendo INT 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 97,3%
Stedin DAY 60,0% 2,1% 0,0% 0,0% 37,9%
Stedin INT 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 97,9%
Westland DAY 88,3% 0,8% 0,0% 0,0% 10,9%
Westland INT 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 99,3%

Meterstanden 13-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 91,4% 1,7% 0,0% 0,0% 6,9%
Cogas INT 76,8% 1,7% 0,0% 0,0% 21,5%
Enexis DAY 90,7% 1,9% 0,0% 0,0% 7,4%
Enexis INT 76,9% 1,9% 0,0% 0,0% 21,2%
Liander DAY 68,9% 1,9% 0,0% 0,0% 29,2%
Liander INT 64,5% 1,9% 0,0% 0,0% 33,5%
Rendo DAY 90,2% 2,7% 0,0% 0,0% 7,1%
Rendo INT 75,3% 2,7% 0,0% 0,0% 22,0%
Stedin DAY 94,0% 2,1% 0,0% 0,0% 3,9%
Stedin INT 63,1% 2,1% 0,0% 0,0% 34,8%
Westland DAY 98,7% 0,8% 0,0% 0,0% 0,6%
Westland INT 95,5% 0,8% 0,0% 0,0% 3,8%

Meterstanden 12-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,5% 1,7% 0,8% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,5% 1,7% 0,8% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,3% 1,9% 0,8% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,1% 1,9% 1,0% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,5% 2,7% 0,8% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,5% 2,7% 0,8% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,1% 2,1% 0,8% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,2% 2,1% 0,6% 0,0% 0,0%
Westland DAY 99,3% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 99,1% 0,8% 0,2% 0,0% 0,0%

Meterstanden 11-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,9% 1,7% 0,4% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,8% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,5% 1,9% 0,6% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,4% 1,9% 0,7% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,3% 2,0% 0,8% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,2% 2,0% 0,8% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,6% 2,7% 0,7% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,6% 2,7% 0,7% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,3% 2,1% 0,6% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,4% 2,1% 0,5% 0,1% 0,0%
Westland DAY 99,3% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 99,1% 0,8% 0,2% 0,0% 0,0%

Meterstanden 10-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,8% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,8% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,5% 1,9% 0,6% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,5% 1,9% 0,6% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,3% 2,0% 0,8% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,3% 2,0% 0,7% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,6% 2,7% 0,7% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,5% 2,7% 0,8% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,3% 2,1% 0,6% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,4% 2,1% 0,5% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 09-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,6% 1,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,6% 1,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,3% 2,0% 0,7% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,3% 2,0% 0,7% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,9% 2,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,5% 2,9% 0,7% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,3% 2,1% 0,6% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,3% 2,1% 0,6% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 08-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,9% 1,8% 0,3% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,7% 1,8% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,6% 1,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,6% 1,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,3% 2,0% 0,7% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,4% 2,0% 0,6% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,9% 2,7% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,9% 2,7% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,3% 2,1% 0,6% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,3% 2,1% 0,5% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 07-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 98,2% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,2% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,7% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,7% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,4% 2,0% 0,7% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,4% 2,0% 0,6% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 97,0% 2,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo INT 97,0% 2,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,3% 2,1% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,4% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 06-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,7% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,4% 1,9% 0,6% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,5% 1,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 97,0% 2,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo INT 97,0% 2,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,3% 2,2% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,5% 2,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 05-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 98,2% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,2% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,5% 2,0% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,5% 2,0% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 97,0% 2,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo INT 97,2% 2,7% 0,1% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,4% 2,1% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,5% 2,1% 0,3% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Disclaimer: Deze statistieken zijn bij benadering en kunnen in de praktijk verschillen vertonen van de werkelijkheid. Neem bij twijfel gewoon even contact op.