Slimme meter status voor netbeheerders

Legenda:
  • Compleet - Succesvol ontvangen meterstanden
  • RNB probleem - Aanvragen beantwoord met foutcodes: 009, 012, 013, 014
  • Geen RNB probleem - Aanvragen beantwoord met overige foutcodes
  • Foutieve data - Aanvragen beantwoord met incorrecte data
  • Geen reactie - Onbeantwoorde aanvragen
Voor Energieleveranciers
Wist je dat Enelogic ook op-maat slimme meter diensten levert voor energieleveranciers?
Bijvoorbeeld voor het ophalen van de verplichte 2-maandelijkse meterstanden voor het kosten- en verbruiksoverzicht of dagelijkse uitlezing voor enthousiaste klanten. Neem gerust contact op voor meer informatie, we helpen je graag verder!

Voor Netbeheerders
We doen onze uiterste best om deze statistieken zo goed en transparant mogelijk weer te geven.
Heb je vragen? Neem dan vooral contact op, een perfect werkende slimme meter dienst is uiteindelijk in het belang van iedereen.

Meterstanden 15-01-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 52,0% 2,3% 0,0% 0,0% 45,8%
Cogas INT 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 97,7%
Enexis DAY 48,7% 1,9% 0,0% 0,0% 49,4%
Enexis INT 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 98,1%
Liander DAY 15,0% 2,0% 0,0% 0,0% 83,0%
Liander INT 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 98,0%
Rendo DAY 54,4% 3,6% 0,0% 0,0% 42,0%
Rendo INT 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 96,4%
Stedin DAY 75,7% 2,3% 0,0% 0,0% 22,0%
Stedin INT 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 97,7%
Westland DAY 83,7% 1,0% 0,0% 0,0% 15,4%
Westland INT 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 99,0%

Meterstanden 14-01-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 81,6% 2,2% 0,0% 0,0% 16,2%
Cogas INT 62,9% 2,2% 0,0% 0,0% 35,0%
Enexis DAY 88,8% 1,9% 0,0% 0,0% 9,3%
Enexis INT 69,5% 1,9% 0,0% 0,0% 28,6%
Liander DAY 96,7% 2,0% 0,0% 0,0% 1,3%
Liander INT 96,5% 2,0% 0,0% 0,1% 1,4%
Rendo DAY 90,4% 3,5% 0,0% 0,0% 6,1%
Rendo INT 67,4% 3,5% 0,0% 0,0% 29,2%
Stedin DAY 96,0% 2,4% 0,0% 0,0% 1,6%
Stedin INT 79,0% 2,4% 0,0% 0,1% 18,6%
Westland DAY 96,7% 1,0% 0,0% 0,0% 2,3%
Westland INT 90,7% 1,0% 0,0% 0,0% 8,3%

Meterstanden 13-01-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,2% 2,3% 0,5% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,2% 2,3% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,6% 1,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,4% 1,9% 0,7% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,2% 2,0% 0,8% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,1% 2,0% 0,8% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,3% 3,6% 0,1% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,3% 3,5% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,0% 2,4% 0,6% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,0% 2,4% 0,6% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,3% 1,0% 0,8% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,1% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 12-01-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 88,2% 2,3% 0,3% 0,0% 9,2%
Cogas INT 88,2% 2,3% 0,3% 0,0% 9,2%
Enexis DAY 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,7% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,4% 2,0% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,3% 2,0% 0,6% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,4% 3,5% 0,1% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,4% 3,5% 0,1% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,9% 2,4% 0,5% 0,0% 0,3%
Stedin INT 96,8% 2,4% 0,4% 0,1% 0,4%
Westland DAY 98,3% 1,0% 0,8% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,1% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 11-01-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,7% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,5% 2,3% 0,2% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,9% 1,9% 0,2% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,5% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,5% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,4% 3,5% 0,1% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,4% 3,5% 0,1% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,2% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,1% 2,4% 0,3% 0,1% 0,2%
Westland DAY 98,6% 1,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,7% 1,0% 1,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 10-01-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 88,5% 2,2% 0,0% 0,0% 9,3%
Cogas INT 88,4% 2,2% 0,1% 0,0% 9,3%
Enexis DAY 97,9% 1,9% 0,2% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,9% 1,9% 0,2% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,5% 2,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,6% 2,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,3% 3,6% 0,1% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,3% 3,6% 0,1% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,0% 2,4% 0,3% 0,0% 0,3%
Stedin INT 96,9% 2,4% 0,2% 0,1% 0,5%
Westland DAY 98,6% 1,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,6% 1,0% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 09-01-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,7% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,4% 2,3% 0,2% 0,1% 0,0%
Enexis DAY 97,9% 1,9% 0,2% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,8% 1,9% 0,2% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,4% 2,1% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,5% 2,1% 0,4% 0,1% 0,0%
Rendo DAY 96,3% 3,6% 0,1% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,3% 3,6% 0,1% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,2% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,2% 2,4% 0,2% 0,1% 0,2%
Westland DAY 98,6% 1,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,6% 1,0% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 08-01-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 88,5% 2,2% 0,0% 0,0% 9,3%
Cogas INT 88,5% 2,2% 0,0% 0,0% 9,3%
Enexis DAY 97,9% 1,9% 0,2% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,8% 1,9% 0,2% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,4% 2,1% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,5% 2,1% 0,3% 0,1% 0,0%
Rendo DAY 96,3% 3,6% 0,1% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,3% 3,6% 0,1% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,0% 2,4% 0,4% 0,0% 0,3%
Stedin INT 96,9% 2,4% 0,2% 0,1% 0,5%
Westland DAY 98,6% 1,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,6% 1,0% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 07-01-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,6% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,6% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,9% 1,9% 0,2% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,9% 1,9% 0,2% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,5% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,5% 2,1% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,3% 3,6% 0,1% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,3% 3,6% 0,1% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,3% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,2% 2,4% 0,2% 0,1% 0,1%
Westland DAY 98,6% 1,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,5% 1,0% 0,6% 0,0% 0,0%

Meterstanden 06-01-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 88,4% 2,2% 0,1% 0,0% 9,3%
Cogas INT 88,4% 2,2% 0,0% 0,1% 9,3%
Enexis DAY 97,9% 1,9% 0,2% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,9% 1,9% 0,2% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,5% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,5% 2,1% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,3% 3,6% 0,1% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,3% 3,6% 0,1% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,0% 2,4% 0,3% 0,0% 0,3%
Stedin INT 97,0% 2,4% 0,2% 0,1% 0,4%
Westland DAY 98,6% 1,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,5% 1,0% 0,6% 0,0% 0,0%

Disclaimer: Deze statistieken zijn bij benadering en kunnen in de praktijk verschillen vertonen van de werkelijkheid. Neem bij twijfel gewoon even contact op.