Slimme meter status voor netbeheerders

Legenda:
  • Compleet - Succesvol ontvangen meterstanden
  • RNB probleem - Aanvragen beantwoord met foutcodes: 009, 012, 013, 014
  • Geen RNB probleem - Aanvragen beantwoord met overige foutcodes
  • Foutieve data - Aanvragen beantwoord met incorrecte data
  • Geen reactie - Onbeantwoorde aanvragen
Voor Energieleveranciers
Wist je dat Enelogic ook op-maat slimme meter diensten levert voor energieleveranciers?
Bijvoorbeeld voor het ophalen van de verplichte 2-maandelijkse meterstanden voor het kosten- en verbruiksoverzicht of dagelijkse uitlezing voor enthousiaste klanten. Neem gerust contact op voor meer informatie, we helpen je graag verder!

Voor Netbeheerders
We doen onze uiterste best om deze statistieken zo goed en transparant mogelijk weer te geven.
Heb je vragen? Neem dan vooral contact op, een perfect werkende slimme meter dienst is uiteindelijk in het belang van iedereen.

Meterstanden 21-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Cogas INT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Enexis DAY 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Enexis INT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Liander DAY 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Liander INT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Rendo DAY 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Rendo INT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Stedin DAY 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Stedin INT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Westland DAY 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Westland INT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Meterstanden 20-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 65,7% 1,6% 0,0% 0,0% 32,7%
Cogas INT 24,8% 1,6% 0,0% 0,0% 73,6%
Enexis DAY 65,3% 1,8% 0,0% 0,0% 32,9%
Enexis INT 26,7% 1,8% 0,0% 0,0% 71,5%
Liander DAY 12,3% 1,9% 0,0% 0,0% 85,8%
Liander INT 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 98,1%
Rendo DAY 63,7% 2,7% 0,0% 0,0% 33,6%
Rendo INT 24,9% 2,7% 0,0% 0,0% 72,4%
Stedin DAY 91,8% 2,1% 0,0% 0,0% 6,1%
Stedin INT 21,0% 2,1% 0,0% 0,0% 76,9%
Westland DAY 97,2% 0,8% 0,0% 0,0% 2,1%
Westland INT 77,1% 0,8% 0,0% 0,0% 22,2%

Meterstanden 19-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 96,8% 1,6% 1,0% 0,0% 0,6%
Cogas INT 96,8% 1,6% 1,1% 0,0% 0,5%
Enexis DAY 96,7% 1,9% 0,9% 0,0% 0,6%
Enexis INT 96,5% 1,9% 1,0% 0,0% 0,6%
Liander DAY 96,6% 1,9% 0,9% 0,0% 0,6%
Liander INT 96,6% 1,9% 0,9% 0,0% 0,5%
Rendo DAY 96,1% 2,7% 1,0% 0,0% 0,3%
Rendo INT 95,8% 2,7% 1,2% 0,0% 0,3%
Stedin DAY 95,9% 2,2% 0,7% 0,0% 1,3%
Stedin INT 96,7% 2,2% 0,6% 0,0% 0,6%
Westland DAY 98,5% 1,1% 0,0% 0,0% 0,4%
Westland INT 97,0% 1,1% 1,1% 0,0% 0,8%

Meterstanden 18-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,6% 1,6% 0,8% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,6% 1,6% 0,8% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,5% 1,9% 0,6% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,4% 1,9% 0,7% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,2% 2,0% 0,8% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,2% 2,0% 0,8% 0,0% 0,1%
Rendo DAY 96,5% 2,7% 0,7% 0,0% 0,1%
Rendo INT 96,5% 2,7% 0,7% 0,0% 0,1%
Stedin DAY 97,2% 2,2% 0,6% 0,0% 0,1%
Stedin INT 97,2% 2,2% 0,5% 0,1% 0,1%
Westland DAY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 17-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,7% 1,7% 0,6% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,8% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,6% 1,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,5% 1,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,3% 2,0% 0,7% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,3% 2,0% 0,6% 0,0% 0,1%
Rendo DAY 96,6% 2,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,3% 2,9% 0,8% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,2% 2,2% 0,6% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,3% 2,2% 0,5% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,9% 1,5% 0,6% 0,0% 0,0%

Meterstanden 16-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,8% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,8% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,7% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,7% 1,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,4% 2,0% 0,7% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,4% 2,0% 0,6% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,6% 2,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,5% 2,9% 0,7% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,3% 2,2% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,4% 2,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,5% 1,1% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 15-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,8% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,7% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,4% 2,0% 0,7% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,4% 2,0% 0,6% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,6% 2,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,9% 2,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,3% 2,2% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,4% 2,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 14-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,8% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,4% 2,0% 0,6% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,4% 2,0% 0,6% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,9% 2,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,9% 2,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,3% 2,2% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,5% 2,2% 0,3% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 13-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 98,1% 1,7% 0,2% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,5% 2,0% 0,6% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,5% 2,0% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,9% 2,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,9% 2,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,4% 2,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,5% 2,2% 0,3% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 12-01-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 98,1% 1,7% 0,2% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,1% 1,7% 0,2% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,5% 2,0% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,5% 2,0% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,9% 2,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,9% 2,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,5% 2,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,6% 2,2% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Disclaimer: Deze statistieken zijn bij benadering en kunnen in de praktijk verschillen vertonen van de werkelijkheid. Neem bij twijfel gewoon even contact op.