Slimme meter status voor netbeheerders

Legenda:
  • Compleet - Succesvol ontvangen meterstanden
  • RNB probleem - Aanvragen beantwoord met foutcodes: 009, 012, 013, 014
  • Geen RNB probleem - Aanvragen beantwoord met overige foutcodes
  • Foutieve data - Aanvragen beantwoord met incorrecte data
  • Geen reactie - Onbeantwoorde aanvragen
Voor Energieleveranciers
Wist je dat Enelogic ook op-maat slimme meter diensten levert voor energieleveranciers?
Bijvoorbeeld voor het ophalen van de verplichte 2-maandelijkse meterstanden voor het kosten- en verbruiksoverzicht of dagelijkse uitlezing voor enthousiaste klanten. Neem gerust contact op voor meer informatie, we helpen je graag verder!

Voor Netbeheerders
We doen onze uiterste best om deze statistieken zo goed en transparant mogelijk weer te geven.
Heb je vragen? Neem dan vooral contact op, een perfect werkende slimme meter dienst is uiteindelijk in het belang van iedereen.

Meterstanden 07-06-2023

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 55,6% 1,7% 0,0% 0,0% 42,7%
Cogas INT 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 98,3%
Enexis DAY 57,3% 2,3% 0,0% 0,0% 40,5%
Enexis INT 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 97,7%
Liander DAY 0,6% 2,5% 0,0% 0,0% 97,0%
Liander INT 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 97,5%
Rendo DAY 57,5% 2,9% 0,0% 0,0% 39,6%
Rendo INT 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 97,1%
Stedin DAY 53,7% 3,3% 0,0% 0,0% 43,0%
Stedin INT 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 96,7%
Westland DAY 97,0% 1,1% 0,0% 0,0% 1,9%
Westland INT 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 98,9%

Meterstanden 06-06-2023

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 96,5% 1,7% 0,0% 0,0% 1,8%
Cogas INT 95,2% 1,7% 0,0% 0,0% 3,1%
Enexis DAY 95,9% 2,3% 0,0% 0,0% 1,8%
Enexis INT 95,2% 2,3% 0,0% 0,1% 2,5%
Liander DAY 94,1% 2,5% 0,0% 0,0% 3,4%
Liander INT 94,2% 2,5% 0,0% 0,1% 3,2%
Rendo DAY 95,3% 2,9% 0,0% 0,0% 1,8%
Rendo INT 94,8% 2,9% 0,0% 0,0% 2,4%
Stedin DAY 95,3% 3,3% 0,0% 0,0% 1,4%
Stedin INT 93,5% 3,3% 0,0% 0,0% 3,1%
Westland DAY 97,7% 1,1% 0,0% 0,0% 1,1%
Westland INT 97,2% 1,1% 0,0% 0,0% 1,7%

Meterstanden 05-06-2023

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 96,9% 1,7% 1,4% 0,0% 0,0%
Cogas INT 96,5% 1,7% 1,8% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 96,7% 2,3% 1,0% 0,0% 0,1%
Enexis INT 96,5% 2,3% 1,1% 0,1% 0,1%
Liander DAY 95,8% 2,5% 1,7% 0,0% 0,0%
Liander INT 95,7% 2,5% 1,7% 0,1% 0,0%
Rendo DAY 96,2% 2,9% 0,9% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,9% 2,9% 1,2% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 95,9% 3,3% 0,8% 0,0% 0,0%
Stedin INT 95,9% 3,3% 0,7% 0,1% 0,1%
Westland DAY 98,5% 1,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,5% 1,1% 1,1% 0,2% 0,0%

Meterstanden 04-06-2023

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,0% 1,7% 1,3% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,1% 1,7% 1,2% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 96,9% 2,3% 0,9% 0,0% 0,0%
Enexis INT 96,7% 2,3% 0,9% 0,1% 0,0%
Liander DAY 96,2% 2,5% 1,3% 0,0% 0,0%
Liander INT 96,2% 2,5% 1,2% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,2% 2,9% 0,9% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,2% 2,9% 0,9% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,0% 3,3% 0,7% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,0% 3,3% 0,6% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,7% 1,1% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,3% 1,1% 0,6% 0,0% 0,0%

Meterstanden 03-06-2023

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,1% 1,7% 1,2% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,1% 1,7% 1,2% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,0% 2,3% 0,8% 0,0% 0,0%
Enexis INT 96,8% 2,3% 0,8% 0,1% 0,0%
Liander DAY 96,2% 2,5% 1,2% 0,0% 0,0%
Liander INT 96,3% 2,5% 1,2% 0,1% 0,0%
Rendo DAY 96,3% 2,9% 0,8% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,3% 2,9% 0,8% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,0% 3,4% 0,6% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,1% 3,3% 0,5% 0,0% 0,1%
Westland DAY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,5% 1,1% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 02-06-2023

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,1% 1,9% 1,0% 0,0% 0,0%
Cogas INT 96,9% 1,9% 1,2% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 96,9% 2,4% 0,8% 0,0% 0,0%
Enexis INT 96,8% 2,4% 0,8% 0,1% 0,0%
Liander DAY 96,3% 2,6% 1,2% 0,0% 0,0%
Liander INT 96,3% 2,6% 1,1% 0,1% 0,0%
Rendo DAY 96,3% 3,1% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,2% 3,1% 0,7% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,2% 3,3% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,1% 3,3% 0,4% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,7% 1,1% 0,2% 0,0% 0,0%

Meterstanden 01-06-2023

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,3% 1,7% 1,0% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,1% 1,7% 1,2% 0,0% 0,0%
Cogas RCY 97,0% 1,7% 1,3% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,0% 2,3% 0,7% 0,0% 0,0%
Enexis INT 96,9% 2,3% 0,8% 0,1% 0,0%
Enexis RCY 96,7% 2,3% 1,0% 0,0% 0,0%
Liander DAY 96,3% 2,6% 1,1% 0,0% 0,0%
Liander INT 96,3% 2,5% 1,0% 0,1% 0,0%
Liander RCY 96,2% 2,6% 1,2% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,2% 3,0% 0,8% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,3% 3,0% 0,7% 0,0% 0,0%
Rendo RCY 96,1% 3,0% 0,9% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,3% 3,3% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,3% 3,3% 0,3% 0,1% 0,0%
Stedin RCY 96,0% 3,3% 0,7% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,5% 1,1% 0,2% 0,2% 0,0%
Westland RCY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 31-05-2023

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,8% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,3% 1,7% 1,0% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,0% 2,3% 0,7% 0,0% 0,0%
Enexis INT 96,9% 2,3% 0,7% 0,1% 0,0%
Liander DAY 96,4% 2,5% 1,0% 0,0% 0,0%
Liander INT 96,5% 2,5% 1,0% 0,1% 0,0%
Rendo DAY 96,5% 2,9% 0,7% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,6% 2,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,3% 3,3% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,3% 3,3% 0,3% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 30-05-2023

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,8% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,8% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,0% 2,3% 0,7% 0,0% 0,0%
Enexis INT 96,9% 2,3% 0,7% 0,1% 0,1%
Liander DAY 96,5% 2,5% 1,0% 0,0% 0,0%
Liander INT 96,5% 2,5% 1,0% 0,1% 0,0%
Rendo DAY 96,6% 2,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,5% 2,9% 0,7% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,3% 3,3% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,3% 3,3% 0,3% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 29-05-2023

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,8% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,8% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,0% 2,3% 0,7% 0,0% 0,0%
Enexis INT 96,9% 2,3% 0,7% 0,1% 0,0%
Liander DAY 96,6% 2,5% 0,9% 0,0% 0,0%
Liander INT 96,6% 2,5% 0,9% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,5% 2,9% 0,7% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,5% 2,9% 0,7% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,4% 3,3% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,4% 3,3% 0,3% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,7% 1,1% 0,2% 0,0% 0,0%

Disclaimer: Deze statistieken zijn bij benadering en kunnen in de praktijk verschillen vertonen van de werkelijkheid. Neem bij twijfel gewoon even contact op.