Slimme meter status voor netbeheerders

Legenda:
  • Compleet - Succesvol ontvangen meterstanden
  • RNB probleem - Aanvragen beantwoord met foutcodes: 009, 012, 013, 014
  • Geen RNB probleem - Aanvragen beantwoord met overige foutcodes
  • Foutieve data - Aanvragen beantwoord met incorrecte data
  • Geen reactie - Onbeantwoorde aanvragen
Voor Energieleveranciers
Wist je dat Enelogic ook op-maat slimme meter diensten levert voor energieleveranciers?
Bijvoorbeeld voor het ophalen van de verplichte 2-maandelijkse meterstanden voor het kosten- en verbruiksoverzicht of dagelijkse uitlezing voor enthousiaste klanten. Neem gerust contact op voor meer informatie, we helpen je graag verder!

Voor Netbeheerders
We doen onze uiterste best om deze statistieken zo goed en transparant mogelijk weer te geven.
Heb je vragen? Neem dan vooral contact op, een perfect werkende slimme meter dienst is uiteindelijk in het belang van iedereen.

Meterstanden 02-05-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 23,9% 1,7% 0,0% 0,0% 74,3%
Cogas INT 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 98,3%
Enexis DAY 26,9% 1,7% 0,0% 0,0% 71,4%
Enexis INT 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 98,3%
Liander DAY 4,3% 2,0% 0,0% 0,0% 93,7%
Liander INT 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 98,0%
Rendo DAY 28,9% 2,9% 0,0% 0,0% 68,2%
Rendo INT 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 97,1%
Stedin DAY 45,2% 2,2% 0,0% 0,0% 52,7%
Stedin INT 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 97,8%
Westland DAY 45,4% 1,0% 0,0% 0,0% 53,7%
Westland INT 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 99,0%

Meterstanden 01-05-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 76,9% 1,6% 0,0% 0,0% 21,5%
Cogas INT 48,3% 1,6% 0,0% 0,0% 50,1%
Cogas RCY 70,2% 1,6% 0,0% 0,0% 28,2%
Enexis DAY 74,2% 1,7% 0,0% 0,0% 24,1%
Enexis INT 49,3% 1,7% 0,0% 0,0% 49,0%
Enexis RCY 75,2% 1,7% 0,0% 0,0% 23,1%
Liander DAY 62,0% 1,9% 0,0% 0,0% 36,1%
Liander INT 58,6% 1,9% 0,0% 0,0% 39,5%
Liander RCY 58,3% 1,9% 0,0% 0,0% 39,8%
Rendo DAY 76,7% 2,9% 0,0% 0,0% 20,5%
Rendo INT 45,7% 2,9% 0,0% 0,0% 51,4%
Rendo RCY 68,1% 2,9% 0,0% 0,0% 29,1%
Stedin DAY 94,7% 2,2% 0,0% 0,0% 3,1%
Stedin INT 53,5% 2,2% 0,0% 0,0% 44,3%
Stedin RCY 85,3% 2,2% 0,0% 0,0% 12,6%
Westland DAY 90,0% 1,2% 0,0% 0,0% 8,8%
Westland INT 84,7% 1,2% 0,0% 0,0% 14,2%
Westland RCY 88,5% 1,2% 0,0% 0,0% 10,3%

Meterstanden 30-04-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,4% 1,7% 0,3% 0,0% 0,6%
Cogas INT 97,6% 1,7% 0,6% 0,0% 0,1%
Enexis DAY 97,6% 1,7% 0,6% 0,0% 0,2%
Enexis INT 97,3% 1,7% 0,8% 0,0% 0,2%
Liander DAY 97,2% 1,9% 0,7% 0,0% 0,2%
Liander INT 97,2% 1,9% 0,8% 0,0% 0,1%
Rendo DAY 96,0% 2,9% 1,0% 0,0% 0,1%
Rendo INT 95,9% 2,9% 1,0% 0,0% 0,3%
Stedin DAY 97,1% 2,1% 0,6% 0,0% 0,1%
Stedin INT 97,2% 2,1% 0,5% 0,1% 0,1%
Westland DAY 97,9% 0,8% 1,0% 0,0% 0,4%
Westland INT 96,9% 0,8% 1,9% 0,0% 0,4%

Meterstanden 29-04-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,7% 1,7% 0,6% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,4% 1,7% 0,9% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,8% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,6% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,6% 1,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,6% 2,9% 1,5% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,3% 2,9% 0,8% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,4% 2,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,4% 2,2% 0,4% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,5% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,3% 1,0% 1,7% 0,0% 0,0%

Meterstanden 28-04-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,6% 1,7% 0,7% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,8% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,9% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,7% 1,7% 0,6% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,7% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,7% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,5% 2,9% 0,7% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,2% 2,9% 1,0% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,4% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,6% 2,1% 0,2% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,9% 0,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,5% 0,8% 1,7% 0,0% 0,0%

Meterstanden 27-04-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,9% 1,7% 0,4% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 98,0% 1,7% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,9% 1,7% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,7% 2,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,6% 2,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,5% 2,9% 0,7% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,6% 2,9% 0,6% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,5% 2,1% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,6% 2,1% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,7% 1,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,9% 1,2% 1,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 26-04-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 98,2% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,9% 1,7% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,7% 2,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,7% 2,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,7% 2,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,7% 2,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,5% 2,1% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,7% 2,1% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,7% 1,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,3% 1,0% 0,8% 0,0% 0,0%

Meterstanden 25-04-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 98,2% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,2% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,7% 2,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,7% 2,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,7% 2,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,7% 2,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,6% 2,1% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,6% 2,1% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,7% 1,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,1% 1,2% 0,8% 0,0% 0,0%

Meterstanden 24-04-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 98,2% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,2% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,7% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,7% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,7% 2,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,7% 2,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,5% 2,2% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,6% 2,2% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland DAY 99,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,5% 1,2% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 23-04-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,2% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,7% 2,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,7% 2,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,6% 2,1% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,6% 2,1% 0,2% 0,1% 0,0%
Westland DAY 99,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Disclaimer: Deze statistieken zijn bij benadering en kunnen in de praktijk verschillen vertonen van de werkelijkheid. Neem bij twijfel gewoon even contact op.