Slimme meter status voor netbeheerders

Legenda:
  • Compleet - Succesvol ontvangen meterstanden
  • RNB probleem - Aanvragen beantwoord met foutcodes: 009, 012, 013, 014
  • Geen RNB probleem - Aanvragen beantwoord met overige foutcodes
  • Foutieve data - Aanvragen beantwoord met incorrecte data
  • Geen reactie - Onbeantwoorde aanvragen
Voor Energieleveranciers
Wist je dat Enelogic ook op-maat slimme meter diensten levert voor energieleveranciers?
Bijvoorbeeld voor het ophalen van de verplichte 2-maandelijkse meterstanden voor het kosten- en verbruiksoverzicht of dagelijkse uitlezing voor enthousiaste klanten. Neem gerust contact op voor meer informatie, we helpen je graag verder!

Voor Netbeheerders
We doen onze uiterste best om deze statistieken zo goed en transparant mogelijk weer te geven.
Heb je vragen? Neem dan vooral contact op, een perfect werkende slimme meter dienst is uiteindelijk in het belang van iedereen.

Meterstanden 31-03-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 53,4% 1,7% 0,0% 0,0% 44,9%
Cogas INT 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 98,3%
Enexis DAY 53,3% 1,7% 0,0% 0,0% 45,1%
Enexis INT 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 98,3%
Liander DAY 8,2% 1,9% 0,0% 0,0% 89,9%
Liander INT 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 98,1%
Rendo DAY 59,9% 2,9% 0,0% 0,0% 37,2%
Rendo INT 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 97,2%
Stedin DAY 86,0% 2,1% 0,0% 0,0% 11,9%
Stedin INT 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 97,9%
Westland DAY 91,6% 1,2% 0,0% 0,0% 7,3%
Westland INT 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 98,9%

Meterstanden 30-03-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,5% 1,7% 0,0% 0,0% 0,8%
Cogas INT 97,3% 1,7% 0,0% 0,0% 1,0%
Enexis DAY 97,2% 1,7% 0,0% 0,0% 1,1%
Enexis INT 97,1% 1,7% 0,0% 0,0% 1,2%
Liander DAY 97,3% 1,9% 0,0% 0,0% 0,8%
Liander INT 97,3% 1,9% 0,0% 0,0% 0,8%
Rendo DAY 95,4% 2,9% 0,0% 0,0% 1,8%
Rendo INT 94,2% 2,9% 0,0% 0,0% 3,0%
Stedin DAY 96,9% 2,2% 0,0% 0,0% 0,9%
Stedin INT 90,2% 2,2% 0,0% 0,0% 7,6%
Westland DAY 97,5% 1,2% 0,0% 0,0% 1,3%
Westland INT 94,3% 1,2% 0,0% 0,0% 4,6%

Meterstanden 29-03-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,8% 1,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,7% 1,8% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,7% 1,7% 0,7% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,6% 1,7% 0,7% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,7% 1,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,7% 1,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,1% 2,9% 1,1% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,1% 2,9% 1,1% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,4% 2,2% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,2% 2,2% 0,6% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,7% 1,2% 0,2% 0,0% 0,0%

Meterstanden 28-03-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,8% 1,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,8% 1,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,8% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,7% 1,7% 0,6% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,7% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,8% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,9% 2,9% 1,2% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,9% 2,9% 1,2% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,5% 2,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,5% 2,2% 0,3% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,5% 1,2% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 27-03-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,8% 1,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,8% 1,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,9% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,8% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,7% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,8% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,9% 2,9% 1,2% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,9% 2,9% 1,2% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,4% 2,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,5% 2,2% 0,3% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 26-03-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,7% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,7% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,9% 1,7% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,8% 1,7% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,7% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,1% 2,9% 1,1% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,1% 2,9% 1,1% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,5% 2,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,5% 2,2% 0,3% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 25-03-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,7% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,7% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 98,0% 1,7% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,9% 1,7% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,7% 1,9% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,2% 2,9% 1,0% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,9% 2,9% 1,2% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,4% 2,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,5% 2,2% 0,2% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 24-03-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,7% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,9% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,7% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,5% 2,9% 0,7% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,3% 2,9% 0,8% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,6% 2,2% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,6% 2,2% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 23-03-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,9% 1,9% 0,2% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,8% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,3% 2,9% 0,8% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,3% 2,9% 0,8% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,5% 2,2% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,7% 2,2% 0,1% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Meterstanden 22-03-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,9% 1,9% 0,2% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,9% 1,9% 0,2% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,8% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,8% 1,9% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,3% 2,9% 0,8% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,3% 2,9% 0,8% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 97,6% 2,2% 0,2% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,7% 2,2% 0,1% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Disclaimer: Deze statistieken zijn bij benadering en kunnen in de praktijk verschillen vertonen van de werkelijkheid. Neem bij twijfel gewoon even contact op.