Slimme meter status voor netbeheerders

Legenda:
  • Compleet - Succesvol ontvangen meterstanden
  • RNB probleem - Aanvragen beantwoord met foutcodes: 009, 012, 013, 014
  • Geen RNB probleem - Aanvragen beantwoord met overige foutcodes
  • Foutieve data - Aanvragen beantwoord met incorrecte data
  • Geen reactie - Onbeantwoorde aanvragen
Voor Energieleveranciers
Wist je dat Enelogic ook op-maat slimme meter diensten levert voor energieleveranciers?
Bijvoorbeeld voor het ophalen van de verplichte 2-maandelijkse meterstanden voor het kosten- en verbruiksoverzicht of dagelijkse uitlezing voor enthousiaste klanten. Neem gerust contact op voor meer informatie, we helpen je graag verder!

Voor Netbeheerders
We doen onze uiterste best om deze statistieken zo goed en transparant mogelijk weer te geven.
Heb je vragen? Neem dan vooral contact op, een perfect werkende slimme meter dienst is uiteindelijk in het belang van iedereen.

Meterstanden 01-11-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 66,3% 2,4% 0,0% 0,0% 31,3%
Cogas INT 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 97,6%
Cogas RCY 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 97,6%
Enexis DAY 62,7% 2,1% 0,0% 0,0% 35,2%
Enexis INT 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 97,9%
Enexis RCY 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 97,9%
Liander DAY 17,5% 2,5% 0,0% 0,0% 80,0%
Liander INT 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 97,5%
Liander RCY 4,0% 2,5% 0,0% 0,0% 93,6%
Rendo DAY 71,9% 4,3% 0,0% 0,0% 23,8%
Rendo INT 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 95,7%
Rendo RCY 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 95,7%
Stedin DAY 88,2% 2,8% 0,0% 0,0% 9,0%
Stedin INT 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 97,2%
Stedin RCY 61,5% 2,8% 0,0% 0,0% 35,7%
Westland DAY 85,3% 2,1% 0,0% 0,0% 12,6%
Westland INT 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 97,9%
Westland RCY 56,0% 2,1% 0,0% 0,0% 41,9%

Meterstanden 31-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 90,9% 2,2% 0,0% 0,0% 7,0%
Cogas INT 90,2% 2,2% 0,0% 0,1% 7,5%
Enexis DAY 97,1% 2,1% 0,0% 0,0% 0,8%
Enexis INT 96,3% 2,1% 0,0% 0,1% 1,5%
Liander DAY 96,6% 2,5% 0,0% 0,0% 0,9%
Liander INT 96,6% 2,5% 0,0% 0,0% 1,0%
Rendo DAY 95,4% 4,3% 0,0% 0,0% 0,3%
Rendo INT 95,2% 4,3% 0,0% 0,0% 0,5%
Stedin DAY 96,2% 2,8% 0,0% 0,0% 1,0%
Stedin INT 91,7% 2,8% 0,0% 0,0% 5,5%
Westland DAY 96,3% 1,7% 0,0% 0,0% 2,1%
Westland INT 87,0% 1,7% 0,0% 0,0% 11,4%

Meterstanden 30-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 96,5% 2,4% 1,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 96,0% 2,4% 1,4% 0,0% 0,1%
Enexis DAY 97,3% 2,1% 0,6% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,1% 2,1% 0,7% 0,1% 0,0%
Liander DAY 96,9% 2,4% 0,6% 0,0% 0,0%
Liander INT 96,8% 2,4% 0,7% 0,1% 0,0%
Rendo DAY 95,4% 4,3% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,4% 4,3% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,5% 2,8% 0,8% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,5% 2,8% 0,7% 0,1% 0,0%
Westland DAY 97,9% 1,7% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,9% 1,7% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 29-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 96,8% 2,4% 0,8% 0,0% 0,0%
Cogas INT 96,6% 2,4% 0,9% 0,0% 0,1%
Enexis DAY 97,4% 2,1% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,3% 2,1% 0,5% 0,1% 0,0%
Liander DAY 97,1% 2,5% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,1% 2,5% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,5% 4,3% 0,2% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,4% 4,3% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,6% 2,8% 0,6% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,6% 2,8% 0,5% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,1% 1,7% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,7% 1,7% 0,6% 0,0% 0,0%

Meterstanden 28-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,1% 2,2% 0,7% 0,0% 0,0%
Cogas INT 96,8% 2,2% 0,8% 0,0% 0,2%
Enexis DAY 97,4% 2,1% 0,5% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,4% 2,1% 0,4% 0,1% 0,1%
Liander DAY 97,1% 2,4% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,1% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,6% 4,3% 0,2% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,6% 4,3% 0,2% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,7% 2,8% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,7% 2,8% 0,4% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,1% 1,7% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,9% 1,7% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 27-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 96,9% 2,3% 0,7% 0,0% 0,1%
Cogas INT 96,7% 2,3% 0,7% 0,0% 0,3%
Enexis DAY 97,5% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,4% 2,1% 0,4% 0,1% 0,0%
Liander DAY 97,1% 2,4% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,1% 2,4% 0,3% 0,1% 0,0%
Rendo DAY 95,6% 4,3% 0,2% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,6% 4,3% 0,2% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,7% 2,8% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,8% 2,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,1% 1,7% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,7% 1,7% 0,4% 0,2% 0,0%

Meterstanden 26-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,1% 2,2% 0,7% 0,0% 0,0%
Cogas INT 96,9% 2,2% 0,7% 0,0% 0,2%
Enexis DAY 97,5% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,4% 2,1% 0,4% 0,1% 0,0%
Liander DAY 97,1% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,2% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,3% 4,3% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,3% 4,3% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,7% 2,8% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,7% 2,8% 0,4% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,1% 1,7% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,1% 1,7% 0,2% 0,0% 0,0%

Meterstanden 25-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 96,8% 2,3% 0,8% 0,0% 0,1%
Cogas INT 96,0% 2,3% 0,8% 0,0% 0,9%
Enexis DAY 97,5% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,5% 2,1% 0,4% 0,1% 0,0%
Liander DAY 97,2% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,2% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,4% 4,3% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,4% 4,3% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,8% 2,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,8% 2,8% 0,3% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,1% 1,7% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,1% 1,7% 0,2% 0,0% 0,0%

Meterstanden 24-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,1% 2,2% 0,7% 0,0% 0,0%
Cogas INT 96,9% 2,2% 0,7% 0,0% 0,2%
Enexis DAY 97,5% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,5% 2,1% 0,4% 0,1% 0,0%
Liander DAY 97,2% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,2% 2,4% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,3% 4,3% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,3% 4,3% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,8% 2,8% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,9% 2,8% 0,3% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,1% 1,7% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,1% 1,7% 0,2% 0,0% 0,0%

Meterstanden 23-10-2026

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 96,8% 2,3% 0,7% 0,0% 0,2%
Cogas INT 95,9% 2,3% 1,0% 0,0% 0,8%
Enexis DAY 97,5% 2,1% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,4% 2,1% 0,4% 0,1% 0,0%
Liander DAY 97,2% 2,4% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,3% 2,4% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,4% 4,3% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,4% 4,3% 0,3% 0,0% 0,0%
Stedin DAY 96,8% 2,8% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 96,9% 2,8% 0,3% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,1% 1,7% 0,2% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,1% 1,7% 0,2% 0,0% 0,0%

Disclaimer: Deze statistieken zijn bij benadering en kunnen in de praktijk verschillen vertonen van de werkelijkheid. Neem bij twijfel gewoon even contact op.