Slimme meter status voor netbeheerders

Legenda:
  • Compleet - Succesvol ontvangen meterstanden
  • RNB probleem - Aanvragen beantwoord met foutcodes: 009, 012, 013, 014
  • Geen RNB probleem - Aanvragen beantwoord met overige foutcodes
  • Foutieve data - Aanvragen beantwoord met incorrecte data
  • Geen reactie - Onbeantwoorde aanvragen
Voor Energieleveranciers
Wist je dat Enelogic ook op-maat slimme meter diensten levert voor energieleveranciers?
Bijvoorbeeld voor het ophalen van de verplichte 2-maandelijkse meterstanden voor het kosten- en verbruiksoverzicht of dagelijkse uitlezing voor enthousiaste klanten. Neem gerust contact op voor meer informatie, we helpen je graag verder!

Voor Netbeheerders
We doen onze uiterste best om deze statistieken zo goed en transparant mogelijk weer te geven.
Heb je vragen? Neem dan vooral contact op, een perfect werkende slimme meter dienst is uiteindelijk in het belang van iedereen.

Meterstanden 02-08-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 58,1% 1,9% 0,0% 0,0% 40,0%
Cogas INT 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 98,2%
Enexis DAY 54,6% 1,8% 0,0% 0,0% 43,6%
Enexis INT 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 98,2%
Liander DAY 8,4% 2,1% 0,0% 0,0% 89,6%
Liander INT 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 97,9%
Rendo DAY 62,6% 3,3% 0,0% 0,0% 34,1%
Rendo INT 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 96,7%
Stedin DAY 81,4% 2,3% 0,0% 0,0% 16,4%
Stedin INT 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 97,7%
Westland DAY 80,0% 1,8% 0,0% 0,0% 18,3%
Westland INT 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 98,3%

Meterstanden 01-08-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 96,2% 1,9% 0,0% 0,0% 2,0%
Cogas INT 95,8% 1,9% 0,0% 0,0% 2,4%
Cogas RCY 96,4% 1,9% 0,0% 0,0% 1,8%
Enexis DAY 95,3% 1,8% 0,0% 0,0% 2,9%
Enexis INT 94,5% 1,8% 0,0% 0,0% 3,7%
Enexis RCY 95,4% 1,8% 0,0% 0,0% 2,8%
Liander DAY 96,0% 2,0% 0,0% 0,0% 2,0%
Liander INT 95,6% 2,0% 0,0% 0,0% 2,3%
Liander RCY 95,4% 2,0% 0,0% 0,0% 2,6%
Rendo DAY 94,3% 3,3% 0,0% 0,0% 2,4%
Rendo INT 92,2% 3,3% 0,0% 0,1% 4,3%
Rendo RCY 92,4% 3,3% 0,0% 0,0% 4,3%
Stedin DAY 95,5% 2,2% 0,0% 0,0% 2,3%
Stedin INT 84,5% 2,2% 0,0% 0,0% 13,3%
Stedin RCY 94,6% 2,2% 0,0% 0,0% 3,1%
Westland DAY 92,2% 1,2% 0,0% 0,0% 6,6%
Westland INT 88,9% 1,2% 0,0% 0,0% 9,9%
Westland RCY 91,5% 1,2% 0,0% 0,0% 7,4%

Meterstanden 31-07-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 98,1% 1,9% 0,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,1% 1,9% 0,1% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,9% 1,7% 0,4% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,7% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,2% 2,0% 0,8% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,2% 2,0% 0,7% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 95,7% 3,3% 1,0% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,4% 3,3% 1,1% 0,1% 0,0%
Stedin DAY 97,3% 2,2% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,3% 2,2% 0,4% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,5% 1,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 97,1% 1,4% 1,6% 0,0% 0,0%

Meterstanden 30-07-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 98,1% 1,9% 0,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,1% 1,9% 0,1% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 97,9% 1,8% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,9% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,4% 2,0% 0,6% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,4% 2,0% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,0% 3,3% 0,7% 0,0% 0,0%
Rendo INT 95,7% 3,3% 0,7% 0,1% 0,1%
Stedin DAY 96,1% 2,2% 0,5% 0,0% 1,3%
Stedin INT 96,1% 2,2% 0,4% 0,1% 1,3%
Westland DAY 98,5% 1,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,3% 1,2% 0,6% 0,0% 0,0%

Meterstanden 29-07-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,8% 2,1% 0,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,8% 2,1% 0,1% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 98,0% 1,8% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,9% 1,8% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,5% 2,0% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,5% 2,0% 0,5% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,1% 3,2% 0,7% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,0% 3,2% 0,7% 0,1% 0,0%
Stedin DAY 97,3% 2,2% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,4% 2,2% 0,3% 0,1% 0,0%
Westland DAY 98,5% 1,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,5% 1,2% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 28-07-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 98,1% 1,8% 0,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,9% 1,8% 0,1% 0,0% 0,2%
Enexis DAY 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,9% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,5% 2,0% 0,5% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,6% 2,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,1% 3,2% 0,7% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,0% 3,2% 0,7% 0,1% 0,0%
Stedin DAY 96,1% 2,2% 0,4% 0,0% 1,3%
Stedin INT 96,2% 2,2% 0,2% 0,0% 1,3%
Westland DAY 98,5% 1,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,5% 1,2% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 27-07-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 98,1% 1,8% 0,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,1% 1,8% 0,1% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 98,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,9% 1,7% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,6% 2,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,6% 2,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,1% 3,2% 0,7% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,0% 3,2% 0,7% 0,1% 0,0%
Stedin DAY 97,3% 2,2% 0,5% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,5% 2,2% 0,2% 0,0% 0,1%
Westland DAY 98,5% 1,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,5% 1,2% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 26-07-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 98,1% 1,8% 0,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,1% 1,8% 0,1% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 98,0% 1,8% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,9% 1,8% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,6% 2,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,6% 2,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,1% 3,2% 0,7% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,0% 3,2% 0,7% 0,1% 0,0%
Stedin DAY 96,2% 2,2% 0,4% 0,0% 1,3%
Stedin INT 96,3% 2,2% 0,2% 0,0% 1,3%
Westland DAY 98,5% 1,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,5% 1,2% 0,4% 0,0% 0,0%

Meterstanden 25-07-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 98,1% 1,8% 0,1% 0,0% 0,0%
Cogas INT 98,1% 1,8% 0,1% 0,0% 0,0%
Enexis DAY 98,0% 1,8% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,9% 1,8% 0,3% 0,1% 0,0%
Liander DAY 97,6% 2,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,6% 2,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,4% 3,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,0% 3,2% 0,7% 0,1% 0,0%
Stedin DAY 97,4% 2,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Stedin INT 97,5% 2,2% 0,3% 0,0% 0,0%
Westland DAY 98,3% 1,2% 0,6% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,3% 1,2% 0,6% 0,0% 0,0%

Meterstanden 24-07-2025

Netbeheerder Type Compleet Geen RNB probleem RNB probleem Foutieve data Geen reactie
Cogas DAY 97,6% 1,8% 0,5% 0,0% 0,0%
Cogas INT 97,8% 1,8% 0,3% 0,0% 0,1%
Enexis DAY 98,0% 1,8% 0,3% 0,0% 0,0%
Enexis INT 97,9% 1,8% 0,3% 0,0% 0,0%
Liander DAY 97,6% 2,0% 0,4% 0,0% 0,0%
Liander INT 97,6% 2,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Rendo DAY 96,4% 3,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Rendo INT 96,3% 3,2% 0,4% 0,1% 0,0%
Stedin DAY 96,3% 2,2% 0,3% 0,0% 1,3%
Stedin INT 96,2% 2,2% 0,2% 0,1% 1,3%
Westland DAY 98,3% 1,2% 0,6% 0,0% 0,0%
Westland INT 98,3% 1,2% 0,6% 0,0% 0,0%

Disclaimer: Deze statistieken zijn bij benadering en kunnen in de praktijk verschillen vertonen van de werkelijkheid. Neem bij twijfel gewoon even contact op.