Energierekening berekenen aan de hand van je slimme meterstanden
Vaste kosten op je energierekening
De vaste kosten zijn uitgesplitst in kosten voor elektriciteit en kosten voor gas. Verticaal worden de verschillende type meters weergeven. De blauw gemarkeerde rij is standaard. Je type meter kan je vinden op je energierekening.
In de horizontale kolommen zijn de verschillende kosten te vinden. Met in de laatste kolom de totaal prijs inclusief btw.
Vaste kosten elektriciteit
Type elektra meter | Capaciteits- tarief | Vastrecht | Periodieke aansluitver- goeding | Systeem- diensten | Meet- tarief | Totaal (excl. btw) | Totaal (incl. btw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ per jaar in 2013 | |||||||
≤ 3x25A | 160,08 | 18,00 | 24,96 | 4,163 | 26,98 | 234,18 | 283,36 |
3x35A | 800,40 | 18,00 | 41,04 | 19,98 | 26,98 | 906,40 | 1.096,74 |
3x50A | 1200,60 | 18,00 | 41,04 | 36,63 | 26,98 | 1.323,25 | 1.601,13 |
3x63A | 1600,80 | 18,00 | 41,04 | 39,96 | 26,98 | 1.726,78 | 2.089,40 |
3x80A | 2.001,00 | 18,00 | 41,04 | 61,05 | 26,98 | 2.148,07 | 2.599,16 |
€ per jaar in 2014 | |||||||
≤ 3x25A | 147,28 | 18,00 | 22,99 | 3,788 | 27,74 | 219,80 | 265,95 |
3x35A | 736,40 | 18,00 | 37,80 | 18,18 | 27,74 | 838,12 | 1.014,13 |
3x50A | 1104,60 | 18,00 | 37,80 | 33,33 | 27,74 | 1.221,47 | 1.477,98 |
3x63A | 1472,80 | 18,00 | 37,80 | 36,36 | 27,74 | 1.592,70 | 1.927,17 |
3x80A | 1841,00 | 18,00 | 37,80 | 55,55 | 27,74 | 1.980,09 | 2.395,91 |
Vaste kosten gas
Type gas meter | Capaciteits- tarief | Vastrecht |
Periodieke aansluitver-
goeding |
Meet- tarief | Totaal (excl. btw) | Totaal (incl. btw) |
---|---|---|---|---|---|---|
€ per jaar in 2013 | ||||||
≤ G6
< 500 m³ |
44,28 | 18,00 | 17,28 | 19,73 | 99,29 | 120,14 |
≤ G6
≥ 500 m³ < 4000 m³ |
88,56 | 18,00 | 17,28 | 19,73 | 143,57 | 173,72 |
≤ G6
> 4000 m³ |
177,12 | 18,00 | 17,28 | 19,73 | 232,13 | 280,88 |
G10 | 295,20 | 18,00 | 34,44 | 50,31 | 397,95 | 481,52 |
G16 | 472,32 | 18,00 | 37,32 | 50,31 | 577,95 | 699,32 |
G25 | 738,00 | 18,00 | 61,80 | 173,00 | 990,80 | 1.198,87 |
€ per jaar in 2014 | ||||||
≤ G6
< 500 m³ |
40,94 | 18,00 | 17,02 | 20,28 | 96,24 | 116,44 |
≤ G6
≥ 500 m³ < 4000 m³ |
81,87 | 18,00 | 17,02 | 20,28 | 137,17 | 165,98 |
≤ G6
> 4000 m³ |
163,74 | 18,00 | 17,02 | 20,28 | 219,04 | 265,04 |
G10 | 272,90 | 18,00 | 33,90 | 51,72 | 376,52 | 455,59 |
G16 | 436,64 | 18,00 | 36,75 | 51,72 | 543,11 | 657,16 |
G25 | 682,25 | 18,00 | 60,90 | 177,86 | 939,01 | 1.136,20 |
Variabele kosten op je energierekening
Ook de variabele kosten zijn weer uitgesplitst in kosten voor elektriciteit en gas.
Variabele kosten elektriciteit
Elektriciteits verbruik |
Energie-
prijs schatting |
Energie- belasting | Opslag Duurzame Energie | Totaal (excl. btw) | Totaal (incl. btw) |
Teruggave energie-
belasting |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
kWh schijven | € ct per kWh in 2013 | € ct per jaar in 2013 | € per jaar | ||||
excl. btw | incl. btw | ||||||
0 - 10.000 kWh | 5,00 | 11,65 | 0,11 | 16,76 / kWh | 20,28 / kWh | 318,62 | 385,53 |
10.001 - 50.000 kWh | 5,00 | 4,24 | 0,14 | 9,38 / kWh | 11,35 / kWh | ||
> 50.000 kWh | 5,00 | 1,13 | 0,04 | 6,17 / kWh | 7,47 / kWh | ||
kWh schijven | € ct per kWh in 2014 | € ct per jaar in 2014 | € per jaar | ||||
excl. btw | incl. btw | ||||||
0 - 10.000 kWh | 5,00 | 11,85 | 0,23 | 17,08 / kWh | 20,67 / kWh | 318,62 | 385,53 |
10.001 - 50.000 kWh | 5,00 | 4,31 | 0,27 | 9,58 / kWh | 11,59 / kWh | ||
> 50.000 kWh | 5,00 | 1,15 | 0,07 | 6,22 / kWh | 7,53 / kWh |
Variabele kosten gas
Gas verbruik |
Energie-
prijs schatting |
Energie- belasting | Opslag Duurzame Energie | Totaal (excl. btw) | Totaal (incl. btw) |
---|---|---|---|---|---|
m³ schijven | € ct per m³ in 2013 | € ct per jaar in 2013 | |||
0 - 5.000 m³ | 30,00 | 18,62 | 0,23 | 48,85 / m³ | 59,19 / m³ |
5.001 - 170.000 m³ | 30,00 | 18,62 | 0,23 | 48,85 / m³ | 59,19 / m³ |
> 170.000 m³ | 30,00 | 4,39 | 0,09 | 34,48 / m³ | 41,72 / m³ |
m³ schijven | € ct per m³ in 2014 | € ct per jaar in 2014 | |||
0 - 5.000 m³ | 30,00 | 18,94 | 0,46 | 49,40 / m³ | 59,77 / m³ |
5.001 - 170.000 m³ | 30,00 | 18,94 | 0,46 | 49,40 / m³ | 59,77 / m³ |
> 170.000 m³ | 30,00 | 4,46 | 0,17 |